Wie | Datum | Verzamelen | Wat gaan we doen? |
Mo- nique |
Za 08-04-2017 | Station Culemborg | Bloesemtocht circa 63 km Knooppunten: NS Culemborg 33-42-43-39-38-37-73-74-75-79-04-opgraving Medel-69-68-1-6-64-65-36-35-33-42 |
An- nelies |
Zo 23-04-2017 | Station Overveen | Bollentocht circa 60 km Knooppunten: NS Overveen – 01 – 36 – 83 – 82 – 72 – 76 – 15 – 44 – 11 – 48 – 80 – 75 – 74 – 66 – 34 – 24 – 33 – 32 – 43 – 86 – 31 – 79 – 37 – 01 – NS Overveen. |
Ron- nie |
Za 06-05-2017 | Amsterdam CS, achterkant | Waterlandroute circa 62 km Knooppunten: Pont Buiksloterweg, knooppunten 46,47,79,77,52,51 (Marken) pont naar Volendam, 99, 56 (Monnickendam), 55 (Overleek), 02, 22, 21 (Ilpendam),15, 16, 17, 19, 20 (Landasmeer), 04,36, LF7 terug naar pont Buiksloterweg. |
Heike | Zo 21-05-2017 | Station Hilversum | Rondje Hilversum Knooppunten: Vanaf het stationsplein Hilversum begint na ca 1 km de knooppuntenroute 54-55-31-82-98-97-62-26-8-95- |
Harm | Za 03-06-2017 | Station Harderwijk | Rondje Veluwe |
Els | Zo 18-06-2017 | Station Gouda | Kinderdijk: Knooppunten: 41 40 10 11 15 12 18 20 25 68 66 80 81 61 03 02 19 07 05 06 07 67 10 13 11 30 29 27 12 40 |
Frank | Za 01-07-2017 | Station Castricum | Continuing story of Johanna (vervallen wegens slechte weersomstandigheden) |
René | 16/16-07-2017 | Station Schiedam | LF 12 deel I – Schiedam-Nijmegen 85,7km – Knooppunten: 50-78-09-06-05-03-04-80-81-89-01-94-25-2115-91-29-28-27-90-89-49-48-85-81-82-47-41-42-43-02-04-09-06-27-06-11-10-22-30-51-52 LF12 deel II: Nijmegen – Den Bosch 73,3 km. Knooppunten: 50-31-78-32-33-19-21-22-24-18-17-80-81-82-47-44-45-41-56-57-58-55-21-23-22-24-22-24-60-61-62-35-34-62-34-36-64-63-83-54 |
Mar- greet |
Zo 30-07 | Station Abcoude | Rondje Abcoude: niet doorgegaan vanwege slecht weer. |
Anna | 11/13-08-2017 | Aalden | Niet doorgegaan vanwege gebrek aan deelname en slecht weer. |
André | Za 26-08 | Provincie Groningen | ZomerJazzFietstour. |
Eric | Zo 10-09-2017 | Station Woerden | Rondje Woerden: 70 – 71 – 64 – 81 – 80 – 57 – 60 – 55 – 66 – 67 – 68 – 35 – 34 – 36 – 37 – 14 –92 – 93 – 94 – 69 |
An- dré |
23/24-09-2017 | Station DenBosch | LF12 deel II tot Nijmegen. |
Ruud | Zo 08-10-2017 | Station Breukelen | Verrassingstocht: Beste Zoza rakkers, Zoals afgesproken zou ik de laatste tocht van het seizoen organiseren. Welnu de route is bekend en uiteraard strikt geheim. Toch is het onvermijdelijk om een begin en eindpunt te vermelden zodat we gezamenlijk kunnen fietsen. Afhankelijk van weer en verkeer, conditie, sneeuw en ijzel kunnen we de route onderweg aanpassen.Start punt is NS Station Breukelen om 10:30. Eind punt is de Fahrenheitstraat in Amsterdam alwaar we een drankje en hapje kunnen nuttigen op de goede afloop. Voor degene die daarna terug willen naar Breukelen of per trein naar huis is het Amstelstation op een steenworp afstand. Inschatting van de rit: 1435Kcal, CO2 besparing 10755 gram. |
Els Ruud Mar- greet |
Zo 22-10-2017 | Ergens in Amsterdam | Vaststelling winterprogramma met afsluitend etentje. |
Els Ruud |
10-03-2018 | Bij Els-Ruud | Openingsvergadering fietsseizoen 2018 ‘m 19.30 uur. |